
| Cenni storici. Periodo dal 1950 al 1958 Questo periodo fu caratterizzato dall'ingombrante presenza
          del Comandate Achille Lauro. Il suo slogan fu "un
            grande Napoli per una grande Napoli" ma non riuscì
          né nell'una che nell'altra opera. Infatti, a prescindere
          da quanto fece per la città, il Napoli squadra ebbe come
          migliori risultati il 4° posto del 1953 e del 1958, mentre i peggiori campionati furono il 1956 con un 14° posto ed il 1957 con un 12° posto. Gestì la Società come un feudo personale: Alfonso Cuomo, suo fido esecutore, fu nominato a volte
          presidente, a volte vice presidente, ed anche "liquidatore".
          Segretario fu Paolo Uccello assistito da Enrico Zuppardi (dell'omonima "Galleria" al Vomero ora "Galleria
          Scarlatti"); allenatori furono Monzeglio ed Amadei con la brevissima parentesi di Annibale Frassi. La composizione
          della squadra veniva decisa dal solo Lauro ispirandosi
          al principio di acquistare sempre un "nome" per
          fruttare abbonamenti, indipendentemente dalla coerenza tecnico-tattica
          e caratteriale con gli altri dieci giocatori. Tra gli esempi clamorosi
          degli "affari" conclusi si possono segnalare Brugola, acquistato per 60 milioni e rivenduto per 600.000
          lire, Jeppson, acquistato per 105 milioni e rivenduto al
          Torino come scarto. Ma il massimo fu raggiunto nel 1961 quando
      s'incassarono 40 milioni a fronte dei 550 milioni spesi. | 
| 
 Vanno via Remondini, Soldani, Vultaggio, Di Costanzo, Dagianti, Gaggiotti, e Suprina ed arrivano Vinyei (ungherese), Dionisio Arce, Stefan Mike e Manlio Scopigno (futuro allenatore del Cagliari campione d'Italia). Lauro diviene Presidente onorario e poi dal 29/4/1952 presidente effettivo. La squadra si classifica al 6° posto con 42 punti e capocannoniere è Astorri (detto " 'o sceriffo " per via delle gambe arcuate) con 13 reti, seguito da Amadei con 12. | 
| Finale | 1° tempo | Marcatori | ||||||
| 1 | 9-9-1951 | Udinese | NAPOLI | 1 | 1 | 1 | 1 | Masoni, Rinaldi (U). | 
| 2 | 16-9-1951 | Bologna | NAPOLI | 1 | 4 | 1 | 3 | Masoni, Delfrati (B)(a), Cecconi, Mike, Amadei | 
| 3 | 23-9-1951 | NAPOLI | Padova | 2 | 0 | 0 | 0 | Vinyei, Amadei. | 
| 4 | 30-9-1951 | NAPOLI | Lucchese | 2 | 0 | 1 | 0 | Masoni, Formentin | 
| 5 | 7-10-1951 | Sampdoria | NAPOLI | 2 | 1 | 2 | 1 | Sabbatella (S), Bassetto (S), Aamdei. | 
| 6 | 14-10-1951 | NAPOLI | Internazionale | 1 | 0 | 1 | 0 | Granata. | 
| 7 | 21-10-1951 | Novara | NAPOLI | 1 | 0 | 0 | 0 | Baira. | 
| 8 | 28-10-1951 | NAPOLI | Pro Patria | 4 | 1 | 0 | 1 | La Rosa (P), Amadei, Arce, Todeschini, Formentin | 
| 9 | 4-11-1951 | Torino | NAPOLI | 0 | 2 | 0 | 2 | Astorri, Todeschini | 
| 10 | 18-11-1951 | NAPOLI | Milan | 0 | 2 | 0 | 1 | Nordahl III, Renosto. | 
| 11 | 2-12-1951 | NAPOLI | Palermo | 1 | 2 | 0 | 1 | Bronée (P), Todeschini, Giaroli (P). | 
| 12 | 9-12-1951 | Lazio | NAPOLI | 1 | 0 | 1 | 0 | Larsen. | 
| 13 | 16-12-1951 | NAPOLI | Triestina | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 14 | 23-12-1951 | Como | NAPOLI | 2 | 4 | 2 | 4 | Astorri 2, Baldini (C), Vinyei 2, Rabitti (C). | 
| 15 | 30-12-1951 | NAPOLI | Juventus | 1 | 2 | 1 | 1 | Mari (J)(r), Astorri, Hansen (J) | 
| 16 | 6-1-1952 | Spal | NAPOLI | 2 | 1 | 1 | 0 | Gramaglia (S)(a), Bulent (S), Amadei | 
| 17 | 13-1-1952 | NAPOLI | Fiorentina | 2 | 1 | 2 | 0 | Astorri, Amadei, Pandolfini (F) | 
| 18 | 20-1-1952 | Legnano | NAPOLI | 2 | 4 | 1 | 1 | Amadei, Astorri, Mozzambani 2 (L), Krieziu 2 | 
| 19 | 3-2-1952 | NAPOLI | Udinese | 1 | 2 | 1 | 1 | Astorri, Rinaldi 2 (U). | 
| 20 | 10-2-1952 | NAPOLI | Bologna | 1 | 1 | 0 | 1 | Cervellati (B), Arce. | 
| 21 | 17-2-1952 | Padova | NAPOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | Ganzer (a). | 
| 22 | 2-3-1952 | Lucchese | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 23 | 9-3-1952 | NAPOLI | Sampdoria | 1 | 0 | 1 | 0 | Astorri. | 
| 24 | 16-3-1952 | Internazionale | NAPOLI | 3 | 0 | 2 | 0 | Nyers 2, Skoglund. | 
| 25 | 19-3-1952 | Atalanta* | NAPOLI* | 2 | 4 | 1 | 0 | Jeppson (A), Formentin, Soerensen (A)(r), Vinyei, Amadei,
        Astorri | 
| 26 | 23-3-1952 | NAPOLI | Novara | 0 | 1 | 0 | 1 | Piola. | 
| 27 | 30-3-1952 | Pro Patria | NAPOLI | 1 | 1 | 1 | 0 | Guarnieri (P), Krieziu | 
| 28 | 6-4-1952 | NAPOLI | Torino | 4 | 0 | 0 | 0 | Astorri 2, Gramaglia, Amadei. | 
| 29 | 13-4-1952 | Milan | NAPOLI | 3 | 2 | 1 | 1 | Mike 2, Frignani (M), Liedholm (M), Burini (M)(r) | 
| 30 | 20-4-1952 | Palermo | NAPOLI | 1 | 1 | 1 | 1 | Mike, Micheloni (P). | 
| 31 | 27-4-1952 | NAPOLI | Lazio | 2 | 1 | 1 | 1 | Mike, Macci (L), Amadei. | 
| 32 | 4-5-1952 | Triestina | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 33 | 11-5-1952 | NAPOLI | Como | 7 | 1 | 3 | 0 | Astorri 2, Formentin, Cattaneo (C), Mike 2, Scopigno,
        Amadei. | 
| 34 | 25-5-1952 | Juventus | NAPOLI | 1 | 1 | 0 | 0 | Mike, Hansen (J). | 
| 35 | 1-6-1952 | NAPOLI | Spal | 2 | 1 | 1 | 1 | Bulent (S), Amadei, Macchi (a). | 
| 36 | 8-6-1952 | Fiorentina | NAPOLI | 2 | 1 | 1 | 0 | Ekner (F), Formentin, Roosenburg (F)(r). | 
| 37 | 15-6-1952 | NAPOLI | Legnano | 2 | 3 | 0 | 2 | Palmer 2 (L), Granata, Formentin, Filippini (L) | 
| 38 | 22-6-1952 | NAPOLI | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 0 | Formentin, Santagostino (A), Krieziu, Masoni. | 
| * Recupero | ||||||||
| Classifica 1951-52 - Serie A | ||||||||||
|  1 | JUVENTUS | 60 | 38 | 26 | 8 | 4 | 98 | 34 | Casari (37), Delfrati (38), Viynei (36), Granata (33), Castelli (30), Gramaglia (37), Mike (21), Formentin (25), Amadei (36), Astorri (30), Kriezu (23),Todeschini (18), Comaschi (16), Arce (11), Masoni (10), Scopigno (6), Bacchetti (4), Cecconi (3), Giovannini
        Aldo (2), Dreossi (1), Martire (1).  | |
|  2 | MILAN | 53 | 38 | 20 | 13 | 5 | 87 | 41 | ||
|  3 | INTER | 49 | 38 | 17 | 7 | 10 | 87 | 49 | ||
|  4 | FIORENTINA | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 | ||
|  5 | LAZIO | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 49 | ||
|  6 | NAPOLI | 42 | 38 | 17 | 8 | 13 | 64 | 44 | ||
| 7 | SAMPDORIA | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | ||
|  8 | NOVARA | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 62 | 62 | ||
|  9 | SPAL | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 52 | 50 | ||
|  10 | PRO PATRIA | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 62 | ||
| 11 | PALERMO | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 43 | 51 | Marcatori | |
|  12 | ATALANTA | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 54 | 61 | Astorri (13), Amadei (12), Mike (8), Formentin
        (7), Kriezu (4), Masoni (4), Todeschini (3), Viney (4), Arce (2), Granata (2), Cecconi (1), Gramaglia (1), Scopigno (1), Autogol (2). | |
|  13 | COMO | 34 | 38 | 15 | 4 | 19 | 53 | 70 | ||
|  14 | UDINESE | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 | 62 | ||
| 15 | TORINO | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 58 | ||
| 16 | BOLOGNA | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 57 | ||
| 17 | TRIESTINA | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 47 | 68 | ||
| 18 | LUCCHESE | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 49 | ||
| 19 | PADOVA | 29 | 38 | 10 | 9 | 19 | 45 | 73 | ||
| 20 | LEGNANO | 17 | 38 | 4 | 9 | 25 | 39 | 85 | ||
|  | Campionato 1950/51 | Campionato |